اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
حجم المحرك | 2.7T |
قوة الحصانية | 330 حصان |
بستن | 6 سلندر |
عزم الدوران | 563 Nm |
سعة الخزان | 70 لترات |
الوقود | بنزين |
السرعة القصوى | N/A |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي |
(تسارع (0-100كم/ ساعة | N/A |
ارتفاع | 183 سم |
طول | 441 سم |
عرض | 193 سم |
وزن | 2077 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | N/A |
عدد المقاعد | 5 |
قدرة التحميل | N/A |
مادة المقعد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق |
تبريد المقعد | |
تدفئة المقاعد | |
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنوات / 100,000 كم |
ضمان المحرك | 3 سنوات / 100,000 كم |
ضمان الكهربائي | 3 سنوات / 100,000 كم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | N/A |
استهلاك وقود المدينة | N/A |
متوسط استهلاك الوقود | 9.7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | |
أندرويد أوتو | |
تبريد خلفي | 12 بوصة |
زر البدء | |
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | شامل |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | |
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
تحذير الاصطدام الأمامي | |
تحذير مغادرة المسار |
وضع القيادة | |
التحكم التلقائي في درجة الحرارة | |
إنارة محيطية | |
مثبت السرعة | |
التحكم الإلكتروني في الثبات | |
فتحة السقف | |
المصابيح الأمامية ليد | |
شاحن لاسلكي |