حجم المحرك | 3.0 | 3.6 |
قوة الحصانية | 450 حصان | 290 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 550 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 60 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 4 | 8.3 |
ارتفاع | 142 سم | 179 سم |
طول | 467 سم | 483 سم |
عرض | 188 سم | 194 سم |
وزن | 1560 كغم | 2211 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 480 لترات | 782 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7.6 لتر/100 كم | 9.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 10.6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | ||
حساس | ||
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
6 وسادة هوائية | - | |
لایت لید | ||
سستم الایفون | - | |
بانوراما | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
4x4 | - |