حجم المحرك | 2.0 | 3.6 |
قوة الحصانية | 248 حصان | 290 حصان |
بستن | 4 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 65 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 240 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 6.3 | 8.3 |
ارتفاع | 168 سم | 179 سم |
طول | 444 سم | 483 سم |
عرض | 189 سم | 194 سم |
وزن | 1882 كغم | 2211 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 550 لترات | 782 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.6 لتر/100 كم | 9.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8 لتر/100 كم | 10.6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.3 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 10.2 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | ||
بانوراما | ||
فتحة سقف | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
لایت لید | ||
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
xDrive | - | |
حساس | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
4x4 | - |