حجم المحرك | 3.0 | 3.6 |
قوة الحصانية | 340 حصان | 305 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 450 Nm | 366 Nm |
سعة الخزان | 83 لترات | 82 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 243 كم/ساعة | 195 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.5 | 5.3 |
ارتفاع | 175 سم | 170 سم |
طول | 492 سم | 486 سم |
عرض | 200 سم | 195 سم |
وزن | 2206 كغم | 1929 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 645 لترات | 865 لترات |
عدد المقاعد | - | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8.6 لتر/100 كم | 13.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 14 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.8 لتر/100 كم | 13.7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 12.3 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
xDrive | - | |
كاميرا خلفية | - | |
الصندوق الكهربائي | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت لید | - | |
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
سستم الایفون | - | |
مقاعد الصف الثالث | - |