حجم المحرك | 3.5 | 3.6 |
قوة الحصانية | 301 حصان | 305 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 362 Nm | 366 Nm |
سعة الخزان | 54 لترات | 82 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 230 كم/ساعة | 195 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 6.3 | 5.3 |
ارتفاع | 144 سم | 170 سم |
طول | 498 سم | 486 سم |
عرض | 185 سم | 195 سم |
وزن | 1619 كغم | 1929 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 456 لترات | 865 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7 لتر/100 كم | 13.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9.5 لتر/100 كم | 14 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.4 لتر/100 كم | 13.7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 9 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 10 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
کشن تبرید | - | |
كاميرا خلفية | - | |
حساس | - | |
مرايا جانبية كهربائية | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت لید | - | |
کشن كهربائي | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
سستم الایفون | - |