حجم المحرك | 3.6 | 3.0 |
قوة الحصانية | 290 حصان | 335 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 330 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 83 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 210 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8.3 | 4.7 |
ارتفاع | 179 سم | 181 سم |
طول | 483 سم | 517 سم |
عرض | 194 سم | 222 سم |
وزن | 2211 كغم | 2448 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 782 لترات | 362 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 7 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 22 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.4 لتر/100 كم | 9.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.6 لتر/100 كم | 12.1 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10 لتر/100 كم | 11.1 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | 12.3 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
بانوراما | ||
حساس | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | ||
لایت زینون | - | |
لایت لید | ||
4x4 | - | |
مقاعد الصف الثالث | - | |
سستم الایفون | - | |
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
نظام المفتاح الذكي | - | |
کشن تبرید | - | |
کشن تدفئة | - | |
الصندوق الكهربائي | - | |
xDrive | - |