حجم المحرك | 3.6 | 5.3 |
قوة الحصانية | 290 حصان | 355 حصان |
بستن | 6 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 519 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 100 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 180 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8.3 | 7.5 |
ارتفاع | 179 سم | 193 سم |
طول | 483 سم | 535 سم |
عرض | 194 سم | 206 سم |
وزن | 2211 كغم | 2660 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 782 لترات | 2038 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 9 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | نصف جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.4 لتر/100 كم | 12 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.6 لتر/100 كم | 14 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10 لتر/100 كم | 13 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | 12.6 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
بانوراما | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |