حجم المحرك | 3.6 | 4.0 |
قوة الحصانية | 290 حصان | 465 حصان |
بستن | 6 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 700 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 80 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8.3 | 4.6 |
ارتفاع | 179 سم | 142 سم |
طول | 483 سم | 503 سم |
عرض | 194 سم | 190 سم |
وزن | 2211 كغم | 2040 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 782 لترات | 350 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 4 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.4 لتر/100 كم | 9.6 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.6 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10 لتر/100 كم | 10.3 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | 12.8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 18 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | ||
بانوراما | - | |
حساس | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | ||
4x4 | - | |
إضاءة محيطة | - | |
کشن تبرید | - | |
کشن تدفئة | - | |
سستم الایفون | - |