حجم المحرك | 3.6 | 3.5 |
قوة الحصانية | 290 حصان | 286 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 338 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 230 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8.3 | 7.4 |
ارتفاع | 179 سم | 147 سم |
طول | 483 سم | 499 سم |
عرض | 194 سم | 188 سم |
وزن | 2211 كغم | 1735 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 782 لترات | 515 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 19 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.4 لتر/100 كم | 9.2 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.6 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10 لتر/100 كم | 9.6 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | 12.3 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 8 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
بانوراما | ||
حساس | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | ||
4x4 | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
سستم الایفون | - |