حجم المحرك | 3.6 | 1.6 |
قوة الحصانية | 290 حصان | 123 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 151 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 45 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 193 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8.3 | 11.4 |
ارتفاع | 179 سم | 148 سم |
طول | 483 سم | 444 سم |
عرض | 194 سم | 173 سم |
وزن | 2211 كغم | 1150 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 782 لترات | 396 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 16 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.4 لتر/100 كم | 5.6 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.6 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10 لتر/100 كم | 6.3 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | 7 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
بانوراما | - | |
حساس | ||
بصمة | - | |
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | ||
4x4 | - | |
جام كهربائية | - | |
فتحة سقف | - | |
تحكم في درجة الحرارة | - |