حجم المحرك | 3.6 | 2.0 |
قوة الحصانية | 290 حصان | 153 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 192 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 62 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 170 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8.3 | 11.5 |
ارتفاع | 179 سم | 166 سم |
طول | 483 سم | 448 سم |
عرض | 194 سم | 185 سم |
وزن | 2211 كغم | 1583 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 782 لترات | 515 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.4 لتر/100 كم | 8.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.6 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10 لتر/100 كم | 8.7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | 7 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
بانوراما | - | |
حساس | ||
بصمة | - | |
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - | |
تحكم في درجة الحرارة | - | |
سستم الایفون | - |