حجم المحرك | 3.6 | 3.0 |
قوة الحصانية | 305 حصان | 335 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 366 Nm | 330 Nm |
سعة الخزان | 82 لترات | 83 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 195 كم/ساعة | 210 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.3 | 4.7 |
ارتفاع | 170 سم | 181 سم |
طول | 486 سم | 517 سم |
عرض | 195 سم | 222 سم |
وزن | 1929 كغم | 2448 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 865 لترات | 362 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 7 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 22 بوصة |
ضمان النقل | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 13.4 لتر/100 كم | 9.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 14 لتر/100 كم | 12.1 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 13.7 لتر/100 كم | 11.1 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 12.3 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
بانوراما | - | |
مقاعد الصف الثالث | - | |
سستم الایفون | - | |
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
لایت لید | - | |
نظام المفتاح الذكي | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
شاشة | - | |
بصمة | - | |
کشن تبرید | - | |
کشن تدفئة | - | |
الصندوق الكهربائي | - | |
xDrive | - |