حجم المحرك | 3.6 | 3.5 |
قوة الحصانية | 305 حصان | 301 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 366 Nm | 362 Nm |
سعة الخزان | 82 لترات | 54 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 195 كم/ساعة | 230 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.3 | 6.3 |
ارتفاع | 170 سم | 144 سم |
طول | 486 سم | 498 سم |
عرض | 195 سم | 185 سم |
وزن | 1929 كغم | 1619 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 865 لترات | 456 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 19 بوصة |
ضمان النقل | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 13.4 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 14 لتر/100 كم | 9.5 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 13.7 لتر/100 كم | 8.4 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 9 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 10 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
کشن تبرید | - | |
كاميرا خلفية | - | |
حساس | - | |
مرايا جانبية كهربائية | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت لید | - | |
کشن كهربائي | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
تشغيل عن بعد | - | |
بانوراما | - | |
سستم الایفون | - |