حجم المحرك | 3.6 | 2.0 |
قوة الحصانية | 305 حصان | 255 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 366 Nm | 400 Nm |
سعة الخزان | 82 لترات | 66 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 195 كم/ساعة | 209 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.3 | 5.9 |
ارتفاع | 170 سم | 144 سم |
طول | 486 سم | 475 سم |
عرض | 195 سم | 182 سم |
وزن | 1929 كغم | 1455 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 865 لترات | 481 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 13.4 لتر/100 كم | 5.6 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 14 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 13.7 لتر/100 كم | 6.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 11.9 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
4MATIC | - | |
حساس | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
نظام بدء التشغيل | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
کشن كهربائي | - | |
لایت لید | - | |
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
سستم الایفون | - | |
كاميرا خلفية | - |