حجم المحرك | 3.0 | 3.6 |
قوة الحصانية | 400 حصان | 305 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 563 Nm | 366 Nm |
سعة الخزان | 67 لترات | 82 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 237 كم/ساعة | 195 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.5 | 5.3 |
ارتفاع | 178 سم | 170 سم |
طول | 505 سم | 486 سم |
عرض | 200 سم | 195 سم |
وزن | 2132 كغم | 1929 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 515 لترات | 865 لترات |
عدد المقاعد | 7 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 10.4 لتر/100 كم | 13.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 13 لتر/100 كم | 14 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 11.7 لتر/100 كم | 13.7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - | |
مقاعد الصف الثالث | - |