حجم المحرك | 2.0 | 3.6 |
قوة الحصانية | 255 حصان | 290 حصان |
بستن | 4 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 400 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 66 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 209 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.9 | 8.3 |
ارتفاع | 144 سم | 179 سم |
طول | 475 سم | 483 سم |
عرض | 182 سم | 194 سم |
وزن | 1455 كغم | 2211 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 481 لترات | 782 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 5.6 لتر/100 كم | 9.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8 لتر/100 كم | 10.6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 6.8 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 11.9 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
4MATIC | - | |
حساس | ||
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام بدء التشغيل | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
کشن كهربائي | - | |
لایت لید | ||
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
سستم الایفون | - | |
كاميرا خلفية | ||
بانوراما | - | |
لایت زینون | - | |
4x4 | - |