حجم المحرك | 4.0 | 3.6 |
قوة الحصانية | 585 حصان | 305 حصان |
بستن | 8 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 850 Nm | 366 Nm |
سعة الخزان | 100 لترات | 82 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 220 كم/ساعة | 195 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 4.5 | 5.3 |
ارتفاع | 197 سم | 170 سم |
طول | 461 سم | 486 سم |
عرض | 198 سم | 195 سم |
وزن | 2485 كغم | 1929 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 454 لترات | 865 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 12.2 لتر/100 كم | 13.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 14 لتر/100 كم | 14 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 13.1 لتر/100 كم | 13.7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 12.3 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
الصندوق الكهربائي | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
التعرف على إشارات المرور | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
نظام بدء التشغيل | - | |
لایت لید | - | |
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
سستم الایفون | - | |
4MATIC | - |