حجم المحرك | 4.0 | 3.6 |
قوة الحصانية | 612 حصان | 290 حصان |
بستن | 8 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 900 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 3.5 | 8.3 |
ارتفاع | 142 سم | 179 سم |
طول | 505 سم | 483 سم |
عرض | 190 سم | 194 سم |
وزن | 2235 كغم | 2211 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 350 لترات | 782 لترات |
عدد المقاعد | 4 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.2 لتر/100 كم | 9.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 11 لتر/100 كم | 10.6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10.1 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 12.8 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 18 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | ||
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
نظام بدء التشغيل | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
8 وسادة هوائية | - | |
لایت لید | ||
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
إضاءة محيطة | - | |
سستم الایفون | - | |
4MATIC | - | |
12 وسادة هوائية | - | |
بانوراما | - | |
حساس | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
4x4 | - |