حجم المحرك | 2.0 | 3.6 |
قوة الحصانية | 153 حصان | 290 حصان |
بستن | 4 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 192 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 62 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 170 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 11.5 | 8.3 |
ارتفاع | 166 سم | 179 سم |
طول | 448 سم | 483 سم |
عرض | 185 سم | 194 سم |
وزن | 1583 كغم | 2211 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 515 لترات | 782 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8.4 لتر/100 كم | 9.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 10.6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.7 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 7 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
حساس | ||
شاشة | ||
تحكم في درجة الحرارة | - | |
سستم الایفون | - | |
كاميرا خلفية | - | |
بانوراما | - | |
بصمة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |