قەبارەی مەکینە | 3.0 | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 335 هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 330 Nm | 366 Nm |
فراوانی تانکی | 83 لیتر | 82 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 210 کم/کاژێر | 195 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 4.7 | 5.3 |
بەرزی | 181 سم | 170 سم |
درێژی | 517 سم | 486 سم |
پانی | 222 سم | 195 سم |
کێش | 2448 کگم | 1929 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 362 لیتر | 865 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 22 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.8 لیتر/١٠٠ کم | 13.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 12.1 لیتر/١٠٠ کم | 14 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.1 لیتر/١٠٠ کم | 13.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
پانۆراما | - | |
3 مەقعەد | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
داتا شۆ | - | |
لایت لید | - | |
سیستەمی کلیلی زیرەک | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
شاشە | - | |
بەسمە | - | |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
xDrive | - |