قەبارەی مەکینە | 3.6 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ | 280 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 366 Nm | 363 Nm |
فراوانی تانکی | 82 لیتر | 71 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 195 کم/کاژێر | 200 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | دەبڵ اکسل AWD |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.3 | 7.8 |
بەرزی | 170 سم | 168 سم |
درێژی | 486 سم | 477 سم |
پانی | 195 سم | 189 سم |
کێش | 1929 کگم | 1628 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 865 لیتر | 1036 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 13.4 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.7 لیتر/١٠٠ کم | 8.5 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 10.25 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
حەساس | - | |
بەسمە | - | |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - | |
AWD | - |