قەبارەی مەکینە | 2.7 | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 310 هێزی ئەسپ | 290 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 471 Nm | 350 Nm |
فراوانی تانکی | 136 لیتر | 93 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 180 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 7.8 | 8.3 |
بەرزی | 192 سم | 179 سم |
درێژی | 613 سم | 483 سم |
پانی | 206 سم | 194 سم |
کێش | 2264 کگم | 2211 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1727 لیتر | 782 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 12.8 لیتر/١٠٠ کم | 9.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.4 لیتر/١٠٠ کم | 10 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
پانۆراما | - | |
حەساس | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
لایت زینۆن | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |