قەبارەی مەکینە | 3.5 | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 280 هێزی ئەسپ | 290 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 363 Nm | 350 Nm |
فراوانی تانکی | 71 لیتر | 93 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 200 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 7.8 | 8.3 |
بەرزی | 168 سم | 179 سم |
درێژی | 477 سم | 483 سم |
پانی | 189 سم | 194 سم |
کێش | 1628 کگم | 2211 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1036 لیتر | 782 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 8 لیتر/١٠٠ کم | 9.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.5 لیتر/١٠٠ کم | 10 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 10.25 ئینج | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
حەساس | ||
بەسمە | ||
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
شاشە | ||
ئاوێنەی رادار | ||
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - | |
AWD | - | |
پانۆراما | - | |
لایت زینۆن | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |