قەبارەی مەکینە | 3.5 | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 280 هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 363 Nm | 366 Nm |
فراوانی تانکی | 71 لیتر | 82 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 200 کم/کاژێر | 195 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 7.8 | 5.3 |
بەرزی | 168 سم | 170 سم |
درێژی | 477 سم | 486 سم |
پانی | 189 سم | 195 سم |
کێش | 1628 کگم | 1929 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1036 لیتر | 865 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 8 لیتر/١٠٠ کم | 13.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 14 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.5 لیتر/١٠٠ کم | 13.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 10.25 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
حەساس | - | |
بەسمە | - | |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - | |
AWD | - |