ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 4.0 |
هێزی ئەسپ | 612 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 900 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 3.5 |
بەرزی | 142 سم |
درێژی | 505 سم |
پانی | 190 سم |
کێش | 2235 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 350 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 4 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 11 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 10.1 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 18 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرای دواوە | |
گەرمکەرەوەی کوشن | |
ساردکەرەوەی کوشن | |
بەسمە | |
شاشە | |
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت | |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
8 پەرەشووت | |
لایتی پێشەوەی لید | |
داتاشۆ | |
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە | |
ئەپڵ کارپلەی | |
4MATIC | |
12 پەڕەشوت |