ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 2.5 |
| هێزی ئەسپ | 188 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 244 Nm |
| فراوانی تانکی | 61 لیتر |
| سوتەمەنی | بەنزین |
| بەرزترین خێرایی | N/A |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
| بەرزی | 144 سم |
| درێژی | 490 سم |
| پانی | 185 سم |
| کێش | 1499 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 520 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 19 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.6 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.8 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 8 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
| دیاریکرنی خێرایی | |
| کۆنتڕۆڵکردنی خزان |