ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 3.0 |
| هێزی ئەسپ | 217 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 6 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 285 Nm |
| فراوانی تانکی | 70 لیتر |
| سوتەمەنی | بەنزین |
| بەرزترین خێرایی | 240 |
| جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
| بەرزی | 184 سم |
| درێژی | 483 سم |
| پانی | 182 سم |
| کێش | 2335 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 502 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | N/A |
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 18 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.8 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10.1 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 9.9 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 8 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 10 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |