ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 235 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 350 Nm |
فراوانی تانکی | N/A |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 169 سم |
درێژی | 467 سم |
پانی | 190 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 60,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | 540 |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
سەقفی ڕەش |