پۆڕش
تایکان 2023GTS
3,000 كم
93.4 kWh
2 مۆتۆڕ
246 ميل
المواصفات | GTS |
---|---|
ڕەوش | بەکارهاتوو |
پارچەی ڕەنگ کراو | بێ بۆیاغ |
سووتەمەنی | کارەبای |
وڵاتی هاوردە | ئەوروپی |
تابلۆ | سلێمانی، تایبەت |
هێزی ماتۆڕ | 440 kW |
ژمارەی کورسییەکان | 5 |
ماددەی کورسی | شامۆ/جلد |
ڕەنگ | شین |
پێشانگای باوەڕپێکراو
سلێمانی
داخراوە