ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 3.0 |
| هێزی ئەسپ | 335 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 6 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 330 Nm |
| فراوانی تانکی | 83 لیتر |
| سوتەمەنی | بەنزین |
| بەرزترین خێرایی | 210 |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 4.7 |
| بەرزی | 181 سم |
| درێژی | 517 سم |
| پانی | 222 سم |
| کێش | 2448 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 362 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 7 |
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 22 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | N/A |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.8 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 12.1 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.1 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
| پانۆراما | |
| کورسی ڕیزی سێ | |
| ئەپڵ کارپلەی | |
| داتاشۆ | |
| لایتی پێشەوەی لید | |
| سیستەمی کلیلی زیرەک | |
| ئاوێنەی ڕادار | |
| شاشە | |
| بەسمە | |
| ساردکەرەوەی کوشن | |
| گەرمکەرەوەی کوشن | |
| سندوقی کارەبایی | |
| xDrive |