ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 4.2 |
| هێزی ئەسپ | 152 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 6 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 242 Nm |
| فراوانی تانکی | 95 لیتر |
| سوتەمەنی | گاز |
| بەرزترین خێرایی | N/A |
| جۆری لێخورین | RWD پاڵنانی دواوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
| بەرزی | 264 سم |
| درێژی | 699 سم |
| پانی | 208 سم |
| کێش | N/A |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
| ژمارەی کورسیەکان | 10+ |
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | قوماش |
| کورسی کارەبایی | N/A |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 17.5 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | N/A |
| هەستەوەری پارکینگ | N/A |
| ژمارەی جانتای هەوایی | N/A |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
| لایتی پێشەوەی لید | |
| بلاجکتۆر |