ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 1.5 |
| هێزی ئەسپ | 109 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 140 Nm |
| فراوانی تانکی | 45 لیتر |
| سوتەمەنی | بەنزین |
| بەرزترین خێرایی | N/A |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
| بەرزی | 150 سم |
| درێژی | 411 سم |
| پانی | 180 سم |
| کێش | 1188 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | قوماش |
| کورسی کارەبایی | نیەتی |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 15 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.1 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.25 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | نیەتی |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 2 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
| سوکان پاوەری کارەبایی | |
| کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
| هەستەوەری پەستانی تایە |