قەبارەی مەکینە | 3.5 | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 301 هێزی ئەسپ | 290 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 362 Nm | 350 Nm |
فراوانی تانکی | 54 لیتر | 93 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 230 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.3 | 8.3 |
بەرزی | 144 سم | 179 سم |
درێژی | 498 سم | 483 سم |
پانی | 185 سم | 194 سم |
کێش | 1619 کگم | 2211 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 456 لیتر | 782 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7 لیتر/١٠٠ کم | 9.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9.5 لیتر/١٠٠ کم | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.4 لیتر/١٠٠ کم | 10 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 9 ئینج | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 10 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
کامێرەی دواوە | ||
حەساس | ||
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
ئاوێنەی رادار | ||
لایت لید | ||
کوشن کارەبایی | - | |
بەسمە | ||
شاشە | ||
شەغال | - | |
پانۆراما | ||
سستەمی ئایفۆن | - | |
لایت زینۆن | - | |
4x4 | - |