قەبارەی مەکینە | 3.5 | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 301 هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 362 Nm | 366 Nm |
فراوانی تانکی | 54 لیتر | 82 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 230 کم/کاژێر | 195 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.3 | 5.3 |
بەرزی | 144 سم | 170 سم |
درێژی | 498 سم | 486 سم |
پانی | 185 سم | 195 سم |
کێش | 1619 کگم | 1929 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 456 لیتر | 865 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7 لیتر/١٠٠ کم | 13.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9.5 لیتر/١٠٠ کم | 14 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.4 لیتر/١٠٠ کم | 13.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 9 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 10 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
لایت لید | - | |
کوشن کارەبایی | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
شەغال | - | |
پانۆراما | - | |
سستەمی ئایفۆن | - |