قەبارەی مەکینە | 3.6 | 4.4 |
هێزی ئەسپ | 290 هێزی ئەسپ | 530 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 350 Nm | 750 Nm |
فراوانی تانکی | 93 لیتر | 78 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر | 250 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 8.3 | 4 |
بەرزی | 179 سم | 149 سم |
درێژی | 483 سم | 512 سم |
پانی | 194 سم | 190 سم |
کێش | 2211 کگم | 2040 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 782 لیتر | 515 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.4 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10.6 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 10 لیتر/١٠٠ کم | 8.5 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8.4 ئینج | 10.2 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
پانۆراما | - | |
حەساس | - | |
بەسمە | ||
شاشە | ||
ئاوێنەی رادار | - | |
لایت زینۆن | - | |
لایت لید | ||
4x4 | - | |
xDrive | - | |
8 پەرەشووت | - | |
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - | |
سلاید | - | |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
سستەمی ئایفۆن | - |