قەبارەی مەکینە | 3.6 | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 290 هێزی ئەسپ | 248 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 350 Nm | 350 Nm |
فراوانی تانکی | 93 لیتر | 65 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر | 240 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 8.3 | 6.3 |
بەرزی | 179 سم | 168 سم |
درێژی | 483 سم | 444 سم |
پانی | 194 سم | 189 سم |
کێش | 2211 کگم | 1882 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 782 لیتر | 550 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.4 لیتر/١٠٠ کم | 6.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10.6 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 10 لیتر/١٠٠ کم | 7.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8.4 ئینج | 10.2 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
پانۆراما | ||
حەساس | - | |
بەسمە | ||
شاشە | ||
ئاوێنەی رادار | - | |
لایت زینۆن | - | |
لایت لید | ||
4x4 | - | |
سلاید | - | |
داتا شۆ | - | |
xDrive | - |