قەبارەی مەکینە | 3.6 | 4.4 |
هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ | 530 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 366 Nm | 750 Nm |
فراوانی تانکی | 82 لیتر | 78 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 195 کم/کاژێر | 250 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.3 | 4 |
بەرزی | 170 سم | 149 سم |
درێژی | 486 سم | 512 سم |
پانی | 195 سم | 190 سم |
کێش | 1929 کگم | 2040 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 865 لیتر | 515 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 13.4 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.7 لیتر/١٠٠ کم | 8.5 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 10.2 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
xDrive | - | |
لایت لید | - | |
8 پەرەشووت | - | |
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - | |
شاشە | - | |
بەسمە | - | |
سلاید | - | |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
کامێرەی دواوە | - |