قەبارەی مەکینە | 3.6 | 3.0 |
هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ | 335 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 366 Nm | 450 Nm |
فراوانی تانکی | 82 لیتر | 83 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 195 کم/کاژێر | 250 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.3 | 5.5 |
بەرزی | 170 سم | 170 سم |
درێژی | 486 سم | 494 سم |
پانی | 195 سم | 200 سم |
کێش | 1929 کگم | 2235 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 865 لیتر | 580 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 13.4 لیتر/١٠٠ کم | 8.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.7 لیتر/١٠٠ کم | 8.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی رادار | - | |
پانۆراما | - | |
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
کامێرا 360 | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
کامێرەی دواوە | - | |
xDrive | - | |
ڕاگری نشێوی | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
داشبۆرد شاشە | - | |
داتا شۆ | - |