قەبارەی مەکینە | 3.6 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ | 400 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 366 Nm | 650 Nm |
فراوانی تانکی | 82 لیتر | 107 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 195 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.3 | 6 |
بەرزی | 170 سم | 194 سم |
درێژی | 486 سم | 564 سم |
پانی | 195 سم | 203 سم |
کێش | 1929 کگم | 2628 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 865 لیتر | 592 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 8 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 22 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 13.4 لیتر/١٠٠ کم | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 14 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.7 لیتر/١٠٠ کم | 12.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |