قەبارەی مەکینە | 4.0 | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 585 هێزی ئەسپ | 305 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 850 Nm | 366 Nm |
فراوانی تانکی | 100 لیتر | 82 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 220 کم/کاژێر | 195 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 4.5 | 5.3 |
بەرزی | 197 سم | 170 سم |
درێژی | 461 سم | 486 سم |
پانی | 198 سم | 195 سم |
کێش | 2485 کگم | 1929 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 454 لیتر | 865 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 12.2 لیتر/١٠٠ کم | 13.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 14 لیتر/١٠٠ کم | 14 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.1 لیتر/١٠٠ کم | 13.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
سلاید | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
ناسینەوەی هێماکانی هاتوچۆ | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت | - | |
لایت لید | - | |
داتا شۆ | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
4MATIC | - |